<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stelle Cadenti &#187; Technical Communication</title>
	<atom:link href="http://shakib.net/wp/category/technical-communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shakib.net/wp</link>
	<description>Weblog di Shahab Shakib Passand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’arte di visualizzare i dati</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2008/08/06/l%e2%80%99arte-di-visualizzare-i-dati/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2008/08/06/l%e2%80%99arte-di-visualizzare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono tanti modi per visualizzare un insieme di dati. Il ricercatore americano Chris Harrison propone dei metodi nuovi e fantasiosi. Da vedere soprattutto le sue elaborazioni dei dati provenienti dalla bibbia. [http://www.chrisharrison.net/]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono tanti modi per visualizzare un insieme di dati. Il ricercatore americano Chris Harrison propone dei metodi nuovi e fantasiosi. Da vedere soprattutto le sue elaborazioni dei dati provenienti dalla bibbia.</p>
<p><img src="http://shakib.net/wp/images/2008/c_harrison.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>[<a href="http://www.chrisharrison.net/projects/visualization.html">http://www.chrisharrison.net/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2008/08/06/l%e2%80%99arte-di-visualizzare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre per i Technical Writer …</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2007/08/22/sempre-per-i-technical-writer-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2007/08/22/sempre-per-i-technical-writer-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/2007/08/22/sempre-per-i-technical-writer-%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[La documentazione è come il sesso; quando è ben fatta è davvero ben fatta, altrimenti&#8230; è meglio che niente. (Dick Brandon) da Wikipedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La documentazione è come il sesso; quando è ben fatta è davvero ben fatta, altrimenti&#8230; è meglio che niente. </p>
<p>(Dick Brandon)</p>
<p>da <em><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Informatica">Wikipedia</a></strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2007/08/22/sempre-per-i-technical-writer-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare un Mouse</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2007/08/22/come-usare-un-mouse/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2007/08/22/come-usare-un-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Il mouse è ormai un oggetto d’uso quotidiano e tutti sanno come usarlo. Ma le cose non sono state sempre così ovvie. Ho trovato questa brochure dell’Apple, risalente al 1984, dove si tenta di spiegare come utilizzare il mouse ad un pubblico del tutto ignaro di questo prodigio tecnologico. Credetemi la cosa non è tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/images/2007/mouse.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>Il mouse è ormai un oggetto d’uso quotidiano e tutti sanno come usarlo. Ma le cose non sono state sempre così ovvie. Ho trovato questa brochure dell’Apple, risalente al 1984, dove si tenta di spiegare come utilizzare il mouse ad un pubblico del tutto ignaro di questo prodigio tecnologico. Credetemi la cosa non è tanto semplice.  Secondo me ogni bravo &#8220;Tecnichal writer&#8221; &#8211; quelli che scrivono i manuali per intenderci &#8211; deve  assolutamente leggere questa brochure.</p>
<p>[<a href="http://www.macmothership.com/gallery/gallery3.html">http://www.macmothership.com/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2007/08/22/come-usare-un-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

