<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stelle Cadenti &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://shakib.net/wp/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shakib.net/wp</link>
	<description>Weblog di Shahab Shakib Passand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MoMA App</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2010/09/13/moma-app/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2010/09/13/moma-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre sensibile alle nuove tecnologie, il Museum of Modern Art (MoMA) di New York ha rilasciato un’interessante applicazione gratuita per iPhone che permette di visionare la collezione del museo composta dall’oltre 30000 opere d’arte. Per ogni opera e artista vengono fornite informazioni dettagliate e la possibilità di fare lo zoom consente di apprezzare anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/wp-content/uploads/2010/09/moma_app.jpg" alt="" title="moma_app" width="400" height="330" class="alignnone size-full wp-image-4222" /></p>
<p>Da sempre sensibile alle nuove tecnologie, il <strong><a href="http://www.moma.org/explore/mobile/iphoneapp">Museum of Modern Art (MoMA)</a></strong> di New York ha rilasciato un’interessante applicazione gratuita per iPhone che  permette di visionare la collezione del museo composta dall’oltre 30000 opere d’arte. Per ogni opera e artista vengono fornite informazioni dettagliate e la possibilità di fare lo zoom consente di apprezzare anche i piccoli particolari. La stessa applicazione fornisce inoltre una serie di servizi per i visitatori del museo tra cui le guide audio e un calendario aggiornato di eventi.  Ormai da due giorni sto giocherellando con questo App e non riesco a smettere perché è fatto veramente bene. </p>
<p>[<a href="http://www.moma.org/explore/mobile/iphoneapp">http://www.moma.org/explore/mobile/iphoneapp</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2010/09/13/moma-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omm&#8230;</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2009/11/24/omm/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2009/11/24/omm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Ommwriter è un&#8217;applicazione per Mac che ri-inventa il text editor così come lo conosciamo. L&#8217;interfaccia è innovativa, è minimale, è New Age. Non ci sono finestre, non ci sono menù o altri limiti. L&#8217;unico limite è la creatività. Si scrive per aria, sulla nebbia, su un’infinita superficie bianca. Si sentono fruscii e campane. Quando pigi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7670108&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7670108&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br />
<strong><br />
<a href="http://www.ommwriter.com/">Ommwriter</a></strong> è un&#8217;applicazione per Mac che ri-inventa il text editor così come lo conosciamo. L&#8217;interfaccia è innovativa, è minimale, è New Age. Non ci sono finestre, non ci sono menù o altri limiti. L&#8217;unico limite è la creatività. Si scrive per aria, sulla nebbia, su un’infinita superficie bianca. Si sentono fruscii e campane. Quando pigi i tasti della tastiera senti le gocce della pioggia. Ti aiuta a concentrare. Per tutti quelli che amano scrivere. A me questo software è piaciuto molto, lo trovo rilassante e penso che finirò per utilizzarlo quotidianamente. </p>
<p><em><sub>Grazie Paolo per la segnalazione e per l’amicizia.</sub></em></p>
<p>[<a href="http://www.ommwriter.com/">http://www.ommwriter.com/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2009/11/24/omm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2009/01/26/prezi/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2009/01/26/prezi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Prezi è un interessante strumento che permette di creare delle spettacolari presentazioni “non-lineari”. Le presentazioni possono contenere immagini, video e file PDF. Per imparare a usarlo bastano pochissimi minuti. Prezi è basato sulla tecnologia Flash. Via Core77 [http://prezi.com/]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/wp-content/uploads/2009/01/prezi.jpg" alt="prezi" title="prezi" width="380" height="207" class="alignright size-full wp-image-1613" /></p>
<p><strong><a href="http://prezi.com/">Prezi</a></strong> è un interessante strumento che permette di creare delle spettacolari presentazioni “non-lineari”. Le presentazioni possono contenere immagini, video e file PDF. Per imparare a usarlo bastano pochissimi minuti. Prezi è basato sulla tecnologia Flash.</p>
<p><sub><em>Via <a href="http://www.core77.com/blog/technology/prezi_an_astonishing_presentation_tool_12441.asp">Core77</a></em></sub></p>
<p>[<a href="http://prezi.com/">http://prezi.com/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2009/01/26/prezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scattami una Poladroid</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2008/10/22/scattami-una-poladroid/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2008/10/22/scattami-una-poladroid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Poladroid]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Poladroid è un’applicazione gratuita che emula alla perfezione le macchine fotografiche Polaroid. Basta installare l’applicazione, trascinare una foto digitale nell’apposito spazio e attendere qualche minuto. Esattamente come si faceva con le Polaroid, vedrete apparire lentamente la vostra foto digitale in formato Polaroid. Si possono fare solo 10 trattamenti per ogni sessione di lavoro, come le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/wp-content/uploads/2008/10/poladroid.jpg" alt="" title="poladroid" width="380" height="462" class="alignnone size-full wp-image-938" /></p>
<p><img src="http://shakib.net/wp/wp-content/uploads/2008/10/poladroid_app.jpg" alt="" title="poladroid_app" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-937" /><strong><a href="http://www.poladroid.net/">Poladroid</a></strong> è un’applicazione gratuita che emula alla perfezione le macchine fotografiche Polaroid. Basta installare l’applicazione, trascinare una foto digitale nell’apposito spazio e attendere qualche minuto. Esattamente come si faceva con le Polaroid, vedrete apparire lentamente la vostra foto digitale in formato Polaroid. Si possono fare solo 10 trattamenti per ogni sessione di lavoro, come le vecchie cartucce da 10 foto. </p>
<p>È una delizia.</p>
<p>Per ora è disponibile solo per Mac. </p>
<p>[<a href="http://www.poladroid.net/">http://www.poladroid.net/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2008/10/22/scattami-una-poladroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un browser a pieno schermo</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2008/06/11/un-browser-a-tutto-schermo/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2008/06/11/un-browser-a-tutto-schermo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[“Plainview” è un browser gratuito che permette di navigare il Web a pieno schermo: senza le varie toolbar e la barra dell’indirizzo. È ideale per le presentazioni ma è utile anche per i chioschi multimediali. Solo per Mac, naturalmente. [http://www.barbariangroup.com/]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/images/plainview_large.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>“<em><a href="http://www.barbariangroup.com/software/plainview_app_1_0"><strong>Plainview</strong></a></em>” è un browser gratuito che permette di navigare il Web a pieno schermo: senza le varie toolbar e la barra dell’indirizzo. È ideale per le presentazioni ma è utile anche per i chioschi multimediali. </p>
<p>Solo per Mac, naturalmente. </p>
<p>[<a href="http://www.barbariangroup.com/software/plainview_app_1_0">http://www.barbariangroup.com/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2008/06/11/un-browser-a-tutto-schermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un simulatore di volo in Google Earth</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2007/09/02/il-simulatore-di-volo-in-google-earth/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2007/09/02/il-simulatore-di-volo-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/2007/09/02/il-simulatore-di-volo-in-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[C’è un simulatore di volo nascosto nell’ultima versione di Google Earth. Basta scaricare la versione più recente, quella con Google Sky, e premere Ctrl+Alt+A (Mela+Alt+A con Macintosh) per far apparire il simulatore. Questa funzione non è stata ufficialmente annunciata, perciò si tratta di un Easter Egg a tutti gli effetti. Video su You Yube. [http://marco-za.blogspot.com/]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/images/2007/sim.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>C’è un simulatore di volo nascosto nell’ultima versione di <a href="http://earth.google.com/">Google Earth</a>. Basta scaricare la versione più recente, quella con Google Sky, e premere <strong><em>Ctrl+Alt+A </em></strong>(<em><strong>Mela+Alt+A</strong></em> con Macintosh) per far apparire il simulatore. Questa funzione non è stata ufficialmente annunciata, perciò si tratta di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Easter_egg">Easter Egg</a> a tutti gli effetti.</p>
<p>Video su <strong><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=O7z6Yxs69rQ">You Yube</a></em></strong>.</p>
<p>[<a href="http://marco-za.blogspot.com/2007/08/google-earth-flight-simulator.html">http://marco-za.blogspot.com/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2007/09/02/il-simulatore-di-volo-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoney</title>
		<link>http://shakib.net/wp/2007/07/03/iphoney/</link>
		<comments>http://shakib.net/wp/2007/07/03/iphoney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 05:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shakib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shakib.net/wp/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Se siete dei Web designer incuriositi da iPhone e vorreste vedere come si vedono le vostre creazioni sul nuovo super cellulare della casa Apple, che peraltro non è ancora disponibile qui da noi, da oggi potete usare iPhoney. Si tratta di un software che simula il browser dell’iPhone sul computer. È gratis ed è anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://shakib.net/wp/images/2007/p_iPhoneyScreenshotSmall.jpg" alt="" border="0" width="380px"/></p>
<p>Se siete dei Web designer incuriositi da <a href="http://www.apple.com/iphone/usingiphone/guidedtour.html">iPhone</a> e vorreste vedere come si vedono le vostre creazioni sul nuovo super cellulare della casa Apple, che peraltro non è ancora disponibile qui da noi, da oggi potete usare <a href="http://www.marketcircle.com/iphoney/">iPhoney</a>. Si tratta di un software che simula il browser dell’iPhone sul computer. È gratis ed è anche Open Source.</p>
<p>[<a href="http://www.marketcircle.com/iphoney/">http://www.marketcircle.com/iphoney/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shakib.net/wp/2007/07/03/iphoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

